2016年地理学院拟接收推荐免试攻读 硕士学位研究生名单公示
365体育官方唯一入口/best365体育官网平台2015-10-14 17:03:00来源:365体育官方唯一入口评论:0点击:收藏本文
按照《365体育官方唯一入口2016年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》及《365体育官方唯一入口地理学院2016年接收推荐免试攻读硕士学位研究生细则》,经专业指导组筛选和复试,现将我院2016年拟接收的推荐免试攻读硕士学位研究生名单公示如下:
姓名 | 推荐学校 | 拟接收专业 | 接收类型 | 复试成绩 |
梁邦兴 | 中国地质大学 | 人文地理学 | 学术型 | 86 |
柳翔嵋 | 365体育官方唯一入口 | 人文地理学 | 学术型 | 90.5 |
蔡少燕 | 广州大学 | 城市与区域规划专业 | 学术型 | 87.75 |
姚漪颖 | 广州大学 | 城市与区域规划专业 | 学术型 | 88.5 |
金春燕 | 江西师范大学 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 83 |
杨芷婷 | 365体育官方唯一入口 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 84.25 |
石颖妍 | 365体育官方唯一入口 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 89 |
翁锦娜 | 365体育官方唯一入口 | 课程与教学论 | 学术型 | 88.8 |
徐炫清 | 365体育官方唯一入口 | 课程与教学论 | 学术型 | 83.4 |
邱鸿亮 | 365体育官方唯一入口 | 课程与教学论 | 学术型 | 91.8 |
陶倩君 | 365体育官方唯一入口 | 课程与教学论 | 学术型 | 89.65 |
公示时间为2015年10月13日至2015年10月23日,如有异议,请在公示期内持实名材料与我们联系。
电话:85214766,联系人:陈老师
通讯地址:广州市天河区中山大道西55号365体育官方唯一入口105研究生工作办公室。
365体育官方唯一入口
2015年10月13日