365体育官方唯一入口2022年接收推荐免试攻读全日制硕士研究生复试名单及复试流程公告
365体育官方唯一入口/通知公告2021-09-27 21:46:37来源:365体育官方唯一入口评论:0点击:收藏本文
一、推免生复试名单
根据《365体育官方唯一入口2022年接收推荐免试攻读全日制硕士研究生章程》,我院2022年硕士研究生招生专业目录中的各专业均可招收推免生,经过学生报名、资格审查等程序,现公布复试名单如下:
序号 | 姓名 | 申请专业 | 备注 |
1 | 吴志挺 | 课程与教学论 | 本专业不接收报考,只招收本校4+2推免生4名。 |
2 | 区梓清 | 课程与教学论 | |
3 | 刘浩廉 | 课程与教学论 | |
4 | 张旖旎 | 课程与教学论 | |
5 | 陈瑾 | 学科教学(地理) | |
6 | 陈百荷 | 学科教学(地理) | |
7 | 魏雨欣 | 学科教学(地理) | |
8 | 徐佳硕 | 学科教学(地理) | |
9 | 黄秀玲 | 学科教学(地理) | |
10 | 麦鉴锋 | 学科教学(地理) | |
11 | 陈能 | 学科教学(地理) | |
12 | 单梦凡 | 学科教学(地理) | |
13 | 陆玉莹 | 学科教学(地理) | |
14 | 李创创 | 学科教学(地理) | |
15 | 叶嘉靖 | 学科教学(地理) | |
16 | 卢晓靓 | 学科教学(地理) | |
17 | 许晴宜 | 学科教学(地理) | |
18 | 彭茜 | 学科教学(地理) | |
19 | 肖雅雯 | 人文地理学 | |
20 | 杨野 | 人文地理学 | |
21 | 江凯乐 | 人文地理学 | |
22 | 周妍 | 人文地理学 | |
23 | 徐嘉慧 | 人文地理学 | |
24 | 程子浩 | 人文地理学 | |
25 | 刘迅 | 人文地理学 | |
26 | 黄佩华 | 人文地理学 | |
27 | 王泽楷 | 人文地理学 | |
28 | 赵金秋 | 人文地理学 | |
29 | 张峰 | 人文地理学 | |
30 | 曾开欣 | 人文地理学 | |
31 | 任莉 | 人文地理学 | |
32 | 刘思岑 | 人文地理学 | |
33 | 张琦 | 人文地理学 | |
34 | 吴伟 | 城市与区域规划 | |
35 | 王军娟 | 城市与区域规划 | |
36 | 温楚冰 | 城市与区域规划 | |
37 | 叶子菁 | 地图学与地理信息系统 | |
38 | 郑思研 | 地图学与地理信息系统 | |
39 | 羊勇全 | 地图学与地理信息系统 | |
40 | 汪志伟 | 地图学与地理信息系统 | |
41 | 孙文烨 | 地图学与地理信息系统 | |
42 | 桂巧玲 | 地图学与地理信息系统 | |
43 | 郑佳 | 地图学与地理信息系统 | |
44 | 吴双双 | 地图学与地理信息系统 |
标签: |